{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
以下參數為 SpiderMaker 針對 Phrozen 光固化 3D 列印機測試後整理的建議起始設定,統一以 0.05 mm 層高為基準。實際列印結果仍可能受到樹脂顏色、設備光源強度、離型膜狀態、模型截面、環境溫度與機器使用狀況影響,請依實際結果微調。
目前公開參數以 Phrozen 機型為主。使用 Elegoo、Anycubic 或其他 405 nm LCD/DLP 設備時,建議先以小型曝光校正模型測試,再套用至正式作品。
消光模型光固化樹脂
| 分類 | 設定 | Sonic Mini 8K S | Sonic Mini 8K | Sonic Mini 4K | Sonic Mighty 8K | Sonic Mighty 12K | Sonic Mighty 4K | Sonic Mighty Revo | Sonic Mega 8K S | Sonic Mega 8K | Sonic Mega 8K V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 底層 | 底層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 曝光時間(s) | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 |
| 底層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 底層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 底層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(s) | 2 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 |
| 一般層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 一般層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 一般層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time |
| 等待時間 | 抬升前靜止時間(s) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 等待時間 | 回程後靜止時間(s) | 1 ± 1 | 1 ± 1 | - | 2 ± 1 | 2 ± 1 | - | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 |
表格可左右滑動查看全部機型。以上數值為建議起始值,請依列印結果微調。
透明光固化樹脂
| 分類 | 設定 | Sonic Mini 8K S | Sonic Mini 8K | Sonic Mini 4K | Sonic Mighty 8K | Sonic Mighty 12K | Sonic Mighty 4K | Sonic Mighty Revo | Sonic Mega 8K S | Sonic Mega 8K | Sonic Mega 8K V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 底層 | 底層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 曝光時間(s) | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 |
| 底層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 底層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 底層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(s) | 2 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 |
| 一般層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 一般層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 一般層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time |
| 等待時間 | 抬升前靜止時間(s) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 等待時間 | 回程後靜止時間(s) | 1 ± 1 | 1 ± 1 | - | 2 ± 1 | 2 ± 1 | - | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 |
表格可左右滑動查看全部機型。以上數值為建議起始值,請依列印結果微調。
調色光固化樹脂
| 分類 | 設定 | Sonic Mini 8K S | Sonic Mini 8K | Sonic Mini 4K | Sonic Mighty 8K | Sonic Mighty 12K | Sonic Mighty 4K | Sonic Mighty Revo | Sonic Mega 8K S | Sonic Mega 8K | Sonic Mega 8K V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 底層 | 底層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 曝光時間(s) | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 |
| 底層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 底層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 底層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(s) | 2 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 |
| 一般層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 一般層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 一般層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time |
| 等待時間 | 抬升前靜止時間(s) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 等待時間 | 回程後靜止時間(s) | 1 ± 1 | 1 ± 1 | - | 2 ± 1 | 2 ± 1 | - | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 |
表格可左右滑動查看全部機型。以上數值為建議起始值,請依列印結果微調。
平衡型工程光固化樹脂
| 分類 | 設定 | Sonic Mini 8K S | Sonic Mini 8K | Sonic Mini 4K | Sonic Mighty 8K | Sonic Mighty 12K | Sonic Mighty 4K | Sonic Mighty Revo | Sonic Mega 8K S | Sonic Mega 8K | Sonic Mega 8K V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 底層 | 底層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 曝光時間(s) | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 |
| 底層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 底層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 底層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(s) | 2 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 |
| 一般層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 一般層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 一般層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time |
| 等待時間 | 抬升前靜止時間(s) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 等待時間 | 回程後靜止時間(s) | 1 ± 1 | 1 ± 1 | - | 2 ± 1 | 2 ± 1 | - | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 |
表格可左右滑動查看全部機型。以上數值為建議起始值,請依列印結果微調。
高剛性工程光固化樹脂
| 分類 | 設定 | Sonic Mini 8K S | Sonic Mini 8K | Sonic Mini 4K | Sonic Mighty 8K | Sonic Mighty 12K | Sonic Mighty 4K | Sonic Mighty Revo | Sonic Mega 8K S | Sonic Mega 8K | Sonic Mega 8K V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 底層 | 底層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 曝光時間(s) | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 |
| 底層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 底層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 底層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(s) | 2 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 |
| 一般層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 一般層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 一般層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 10 ± 1 | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time |
| 等待時間 | 抬升前靜止時間(s) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 等待時間 | 回程後靜止時間(s) | 1 ± 1 | 1 ± 1 | - | 2 ± 1 | 2 ± 1 | - | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 |
表格可左右滑動查看全部機型。以上數值為建議起始值,請依列印結果微調。
高耐熱工程光固化樹脂
| 分類 | 設定 | Sonic Mini 8K S | Sonic Mini 8K | Sonic Mini 4K | Sonic Mighty 8K | Sonic Mighty 12K | Sonic Mighty 4K | Sonic Mighty Revo | Sonic Mega 8K S | Sonic Mega 8K | Sonic Mega 8K V2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 底層 | 底層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 曝光時間(s) | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 | 20 ± 3 | 25 ± 3 | 20 ± 3 |
| 底層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 底層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 底層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 底層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 11 ± 1 | - | - | 13 ± 1 | - | - | - | - |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(s) | 2 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 2 ± 0.3 | 3 ± 0.3 | 2 ± 0.3 |
| 一般層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 |
| 一般層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 一般層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 一般層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 11 ± 1 | - | - | 13 ± 1 | - | - | - | - |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time |
| 等待時間 | 抬升前靜止時間(s) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 等待時間 | 回程後靜止時間(s) | 1 ± 1 | 1 ± 1 | - | 2 ± 1 | 2 ± 1 | - | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 |
表格可左右滑動查看全部機型。以上數值為建議起始值,請依列印結果微調。
高韌性工程光固化樹脂
| 分類 | 設定 | Mini 8K | Mini 8K S | Mighty 4K | Mighty 8K / 12K | Revo 14K | Revo 16K | Mega 8K | Mega 8K S / V2 | Mini / Mini 4K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 底層 | 底層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 底層 | 曝光時間(s) | 20 | 12 | 20 | 22 | 24 | 16 | 22 | 16 / 22 | 20 |
| 底層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 底層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 |
| 底層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 底層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 底層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - | - | 10 ± 1 |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(s) | 3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 2.9 |
| 一般層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 一般層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 |
| 一般層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 一般層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 一般層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - | - | 10 ± 1 |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Light-off delay |
| 等待時間 | 抬升前靜止時間(s) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 等待時間 | 回程後靜止時間(s) | 1 ± 1 | 1 ± 1 | - | 2 ± 1 | 2 ± 1 | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | - |
表格可左右滑動查看全部機型。以上數值為建議起始值,請依列印結果微調。
Mega 8K S / V2 的底層曝光請依對應機型使用 16 或 22 秒。
抗刮自潤滑工程光固化樹脂
| 分類 | 設定 | Mini 8K | Mini 8K S | Mighty 4K | Mighty 8K / 12K | Revo 14K | Revo 16K | Mega 8K | Mega 8K S / V2 | Mini / Mini 4K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | 層高(mm) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 底層 | 底層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 底層 | 曝光時間(s) | 20 | 12 | 20 | 22 | 24 | 16 | 22 | 16 / 22 | 20 |
| 底層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 底層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 |
| 底層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 底層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 底層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - | - | 10 ± 1 |
| 過渡層 | 過渡層數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 一般層 | 曝光時間(s) | 3 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 3.3 | 2.4 | 2.9 |
| 一般層 | 抬升距離(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 一般層 | 抬升速度(mm/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 |
| 一般層 | 回程距離(mm) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 一般層 | 回程速度(mm/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 一般層 | 滅燈延遲(s) | - | - | 12 ± 1 | - | - | - | - | - | 10 ± 1 |
| 等待時間 | 模式 | Resting time | Resting time | Light-off delay | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Resting time | Light-off delay |
| 等待時間 | 抬升前靜止時間(s) | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 等待時間 | 回程後靜止時間(s) | 1 ± 1 | 1 ± 1 | - | 2 ± 1 | 2 ± 1 | 2 ± 1 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | - |
表格可左右滑動查看全部機型。以上數值為建議起始值,請依列印結果微調。
Mega 8K S / V2 的底層曝光請依對應機型使用 16 或 22 秒。